- 更新日
各巻数部分をクリックすると、それぞれの目次ページに移動します。
巻 | 頁数 | 収録年月日 | 発行年月日 |
---|---|---|---|
第1 | 765 | 645(大化元)年~1456(康正2)年正月19日 | 大正3年5月23日 |
第2 | 1017 | 1457(康正3)年4月8日~1605(慶長10)年頃 | 大正3年11月28日 |
第3 | 1165 | 1605(慶長10)年4月16日~1618(元和4)年 | 昭和3年2月20日 |
第4 | 1140 | 1619(元和5)年5月15日~1634(寛永11)年 | 昭和3年3月20日 |
第5 | 1121 | 1635(寛永12)年2月29日~1644(寛永21)年頃 | 昭和3年12月25日 |
第6 | 1190 | 1644(寛永21)年正月11日~1656(明暦2)年 | 昭和4年1月12日 |
第7 | 1260 | 1657(明暦3)年正月18日~1662(寛文2)年 | 昭和5年3月25日 |
第8 | 965 | 1662(寛文2)年2月21日~1672(寛文12)年正月 | 昭和5年3月30日 |
第9 | 1180 | 1672(寛文12)年2月2日~1682(天和2)年3月26日 | 昭和6年2月15日 |
第10 | 992 | 1682(天和2)年4月2日~1688(元禄元)年 | 昭和6年3月20日 |
第11 | 966 | 1689(元禄2)年正月9日~1694(元禄7)年正月13日 | 昭和6年3月25日 |
第12 | 1199 | 1694(元禄7)年正月23日~1697(元禄10)年5月14日 | 昭和6年3月31日 |
第13 | 1124 | 1697(元禄10)年5月23日~1699(元禄12)年4月 | 昭和6年8月31日 |
第14 | 1343 | 1699(元禄12)年5月3日~1702(元禄15)年・1695(元禄8年)6月4日 | 昭和7年3月30日 |
第15 | 1059 | 1702(元禄15)年12月15日~1705(宝永2)年8月9日 | 昭和7年3月25日 |
第16 | 1097 | 1705(宝永2)年9月3日~1709(宝永6)年6月18日 | 昭和7年3月10日 |
第17 | 1074 | 1709(宝永6)年7月2日~1713(正徳3)年閏5月5日 | 昭和7年8月18日 |
第18 | 1027 | 1713(正徳3)年閏5月15日~1717(享保2)年5月11日 | 昭和8年3月31日 |
第19 | 1099 | 1717(享保2)年6月2日~1720(享保5)年 | 昭和8年3月25日 |
第20 | 967 | 1721(享保6)年正月8日~1724(享保9)年4月15日 | 昭和9年3月31日 |
第21 | 987 | 1724(享保9)年閏4月4日~1727(享保12)年12月10日 | 昭和9年3月31日 |
第22 | 1043 | 1728(享保13)年正月19日~1733(享保18)年2月29日 | 昭和9年3月31日 |
第23 | 986 | 1733(享保18)年3月2日~1740(元文5)年正月13日 | 昭和9年11月30日 |
第24 | 1053 | 1740(元文5)年2月24日~1746(延享3)年11月10日 | 昭和10年3月30日 |
第25 | 978 | 1746(延享3)年12月3日~1753(宝暦3)年7月8日 | 昭和10年10月25日 |
第26 | 871 | 1753(宝暦3)年8月2日~1763(宝暦13)年正月17日 | 昭和11年3月25日 |
第27 | 1044 | 1763(宝暦13)年2月16日~1771(明和8)年12月晦日 | 昭和11年3月25日 |
第28 | 926 | 1772(明和9)年正月17日~1778(安永7)年5月22日 | 昭和12年3月31日 |
第29 | 976 | 1778(安永7)年5月23日~1786(天明6)年6月27日 | 昭和13年3月31日 |
第30 | 928 | 1786(天明6)年6月29日~1791(寛政3)年4月14日 | 昭和13年3月31日 |
第31 | 984 | 1791(寛政3)年4月15日~1795(寛政7)年12月25日 | 昭和13年3月31日 |
第32 | 1008 | 1796(寛政8)年正月28日~1801(享和元)年7月2日 | 昭和13年11月30日 |
第33 | 889 | 1801(享和元)年7月5日~1808(文化5)年12月12日 | 昭和13年11月25日 |
第34 | 888 | 1809(文化6)年正月15日~1817(文化14)年6月18日 | 昭和14年3月31日 |
第35 | 836 | 1817(文化14)年7月14日~1823(文政6)年12月25日 | 昭和15年3月10日 |
第36 | 853 | 1824(文政7)年正月20日~1829(文政12)年3月24日 | 昭和15年11月15日 |
第37 | 854 | 1829(文政12)年4月2日~1833(天保4)年12月19日 | 昭和16年11月30日 |
第38 | 958 | 1834(天保5)年正月10日~1839(天保10)年7月晦日 | 昭和18年3月30日 |
第39 | 862 | 1839(天保10)年8月2日~1842(天保13)年4月29日 | 昭和27年9月30日 |
第40 | 883 | 1842(天保13)年5月3日~1843(天保14)年12月11日 | 昭和28年3月31日 |
第41 | 938 | 1843(天保14)年12月14日~1846(弘化3)年10月29日 | 昭和30年3月30日 |
第42 | 1208 | 1846(弘化3)年11月3日~1850(嘉永3)年12月晦日 | 昭和30年11月30日 |
第43 | 1118 | 1851(嘉永4)年正月5日~1854(嘉永7)年5月25日 | 昭和31年3月30日 |
第44 | 926 | 1854(嘉永7)年6月6日~1857(安政4)年正月21日 | 昭和32年3月30日 |
第45 | 1009 | 1857(安政4)年2月2日~1859(安政6)年12月晦日 | 昭和32年12月20日 |
第46 | 1037 | 1860(安政7)年正月13日~1863(文久3)年4月22日 | 昭和33年3月30日 |
第47 | 788 | 1863(文久3)年4月23日~1865(慶応元)年12月25日 | 昭和33年12月20日 |
第48 | 773 | 1866(慶応2)年正月5日~1868(慶応4)年4月10日 | 昭和34年9月25日 |
第49 | 1011 | 1868(慶応4)年4月11日~1868(慶応4)年8月19日 | 昭和35年3月25日 |
第50 | 1095 | 1868(慶応4)年8月17日~1869(明治2)年12月29日 | 昭和36年3月20日 |
第51 | 1014 | 1870(明治3)年正月10日~1871(明治4)年5月22日 | 昭和36年11月15日 |
第52 | 1011 | 1871(明治4)年6月7日~1872(明治5)年4月29日 | 昭和37年3月30日 |
第53 | 973 | 1872(明治5)年5月2日~1872(明治5)年12月 | 昭和38年3月10日 |
第54 | 1110 | 1873(明治6)年1月1日~1873(明治6)年6月28日 | 昭和38年10月30日 |
第55 | 1069 | 1873(明治6)年7月2日~1874(明治7)年1月10日 | 昭和39年3月25日 |
第56 | 1085 | 1874(明治7)年1月1日~1874(明治7)年12月30日 | 昭和40年3月30日 |
第57 | 1013 | 1874(明治7)年~1875(明治8)年12月31日 | 昭和40年10月30日 |
第58 | 1315 | 1876(明治9)年1月8日~1876(明治9)年12月28日(※) | 昭和41年10月30日 |
第59 | 987 | 1877(明治10)年1月4日~1877(明治10)年8月29日 | 昭和42年10月31日 |
第60 | 1008 | 1877(明治10)年9月1日~1878(明治11)年2月28日 | 昭和44年3月31日 |
第61 | 932 | 1878(明治11)年3月1日~1879(明治12)年1月15日 | 昭和44年10月31日 |
第62 | 1061 | 1879(明治12)年1月14日~1879(明治12)年11月4日 | 昭和45年10月31日 |
第63 | 850 | 1879(明治12)年11月5日~1880(明治13)年10月5日 | 昭和46年11月20日 |
第64 | 843 | 1880(明治13)年10月8日~1881(明治14)年4月1日 | 昭和48年3月31日 |
第65 | 843 | 1881(明治14)年4月7日~1881(明治14)年12月28日 | 昭和48年11月15日 |
第66 | 880 | 1882(明治15)年1月4日~1882(明治15)年12月8日 | 昭和49年11月15日 |
第67 | 787 | 1882(明治15)年12月7日~1883(明治16)年12月26日 | 昭和50年11月15日 |
第68 | 782 | 1883(明治16)年12月28日~1884(明治17)年12月27日 | 昭和51年11月15日 |
第69 | 784 | 1884(明治17)年12月27日~1885(明治18)年9月29日 | 昭和52年12月10日 |
第70 | 793 | 1885(明治18)年10月1日~1886(明治19年)6月26日 | 昭和54年2月28日 |
第71 | 749 | 1886(明治19)年6月28日~1887(明治20)年3月25日 | 昭和55年3月15日 |
第72 | 710 | 1887(明治20)年4月1日~1887(明治20)年11月10日 | 昭和56年2月28日 |
第73 | 681 | 1887(明治20)年11月17日~1888(明治21)年4月14日 | 昭和57年1月31日 |
第74 | 724 | 1888(明治21)年4月25日~1888(明治21)年9月3日 | 昭和58年1月31日 |
第75 | 818 | 1888(明治21)年9月5日~1888(明治21)年11月7日 | 昭和59年2月20日 |
第76 | 978 | 1888(明治21)年11月14日~1889(明治22)年2月5日 | 昭和60年1月31日 |
第77 | 1002 | 1889(明治22)年2月11日~1889(明治22)年7月13日 | 昭和61年1月31日 |
第78 | 982 | 1889(明治22)年7月22日~1890(明治23)年2月3日 | 昭和62年2月10日 |
第79 | 1008 | 1890(明治23)年2月3日~1890(明治23)年6月9日 | 昭和63年2月19日 |
第80 | 986 | 1890(明治23)年6月10日~1891(明治24)年1月19日 | 平成元年3月10日 |
第81 | 1046 | 1891(明治24)年1月20日~1891(明治24)年8月11日 | 平成2年3月26日 |
第82 | 1100 | 1891(明治24)年8月12日~1891(明治24)年12月10日 | 平成3年2月26日 |
第83 | 937 | 1891(明治24)年12月14日~1892(明治25)年8月1日 | 平成4年3月16日 |
第84 | 925 | 1892(明治25)年8月4日~1893(明治26)年2月17日 | 平成5年3月 |
第85 | 956 | 1893(明治26)年2月18日~1893(明治26)年5月1日 | 平成6年3月30日 |
第86 | 932 | 1893(明治26)年5月6日~1893(明治26)年12月21日 | 平成7年3月15日 |
第87 | 934 | 1894(明治27)年1月19日~1894(明治27)年7月30日 | 平成8年3月28日 |
タイトル
説明を記載してください。