- 更新日
各巻数部分をクリックすると、それぞれの目次ページに移動します。
巻 | 頁数 | 収録年月日 | 発行年月日 |
---|---|---|---|
第1 | 743 | 先史時代~天正18(1590)年 | 昭和10年1月20日 |
第2 | 943 | 1590(天正18)年6月~1609(慶長14)年12月 | 昭和12年3月31日 |
第3 | 956 | 1610(慶長15)年4月2日~1634(寛永11)年12月 | 昭和16年3月31日 |
第4 | 857 | 1635(寛永12)年3月1日~1649(慶安2)年10月 | 昭和29年3月31日 |
第5 | 922 | 1650(慶安3)年正月1日~1661(寛文元)年 | 昭和31年11月30日 |
第6 | 1046 | 1662(寛文2)年正月6日~1672(寛文12)年 | 昭和33年10月25日 |
第7 | 1420 | 1673(寛文13)年正月23日~1687(貞享4)年 | 昭和35年10月31日 |
第8 | 955 | 1688(貞享5)年正月~1697(元禄10)年4月 | 昭和37年10月15日 |
第9 | 966 | 1697(元禄10)年5月23日~1708(宝永5)年 | 昭和39年10月31日 |
第10 | 1018 | 1709(宝永6)年正月10日~1716(正徳6)年4月晦日 | 昭和41年3月31日 |
第11 | 1053 | 1716(正徳6)年5月1日~1724(享保9)年5月11日 | 昭和42年3月31日 |
第12 | 992 | 1724(享保9)年5月12日~1728(享保13)年 | 昭和43年3月30日 |
第13 | 932 | 1729(享保14)年正月20日~1733(享保18)年3月 | 昭和44年3月31日 |
第14 | 1028 | 1733(享保18)年4月2日~1736(元文元)年10月7日 | 昭和45年3月31日 |
第15 | 951 | 1736(元文元)年10月27日~1742(寛保2)年4月 | 昭和46年3月31日 |
第16 | 934 | 1742(寛保2)年5月9日~1745(延享2)年 | 昭和47年3月31日 |
第17 | 842 | 1746(延享3)年正月13日~1751(寛延4)年4月27日 | 昭和48年3月30日 |
第18 | 830 | 1751(寛延4)年5月3日~1755(宝暦5)年2月28日 | 昭和49年3月30日 |
第19 | 726 | 1755(宝暦5)年3月8日~1758(宝暦8)年11月19日 | 昭和50年3月31日 |
第20 | 811 | 1758(宝暦8)年11月23日~1762(宝暦12)年5月 | 昭和51年3月31日 |
第21 | 770 | 1762(宝暦12)年6月7日~1766(明和3)年3月9日 | 昭和52年3月31日 |
第22 | 785 | 1766(明和3)年3月4日~1769(明和6)年10月26日 | 昭和53年3月31日 |
第23 | 766 | 1769(明和6)年10月28日~1772(明和9)年3月晦日 | 昭和54年3月31日 |
第24 | 790 | 1772(明和9)年4月3日~1774(安永3)年11月 | 昭和55年3月31日 |
第25 | 702 | 1774(安永3)年11月~1777(安永6)年6月25日 | 昭和56年3月31日 |
第26 | 664 | 1777(安永6)年7月4日~1779(安永8)年11月21日 | 昭和57年3月31日 |
第27 | 742 | 1779(安永8)年12月8日~1781(天明元)年10月 | 昭和58年3月31日 |
第28 | 797 | 1781(天明元)年10月12日~1784(天明4)年4月12日 | 昭和59年3月31日 |
第29 | 993 | 1784(天明4)年4月14日~1786(天明6)年2月22日 | 昭和60年3月31日 |
第30 | 964 | 1786(天明6)年3月7日~1787(天明7)年5月20日 | 昭和61年3月15日 |
第31 | 973 | 1787(天明7)年~1788(天明8)年2月27日 | 昭和62年3月16日 |
第32 | 986 | 1788(天明8)年2月~1789(寛政元)年6月 | 昭和63年3月31日 |
第33 | 969 | 1789(寛政元)年閏6月9日~1790(寛政2)年3月4日 | 平成元年3月27日 |
第34 | 986 | 1790(寛政2)年3月4日~1790(寛政2)年10月10日 | 平成2年3月30日 |
第35 | 992 | 1790(寛政2)年10月10日~1791(寛政3)年4月15日 | 平成3年3月22日 |
第36 | 728 | 1791(寛政3)年4月15日~1791(寛政3)年8月5日 | 平成4年3月31日 |
第37 | 684 | 1791(寛政3)年8月6日~1792(寛政4)年閏2月 | 平成5年3月31日 |
第38 | 790 | 1792(寛政4)年3月7日~1792(寛政4)年12月 | 平成6年3月30日 |
第39 | 826 | 1792(寛政5)年正月2日~1794(寛政6)年8月 | 平成7年3月30日 |
第40 | 750 | 1794(寛政6)年9月7日~1796(寛政8)年6月 | 平成8年3月29日 |
第41 | 698 | 1796(寛政8)年7月2日~1797(寛政9)年10月 | 平成9年3月28日 |
第42 | 712 | 1797(寛政9)年11月3日~1799(寛政11)年正月27日 | 平成11年1月29日 |
第43 | 740 | 1799(寛政11)年2月3日~1800(寛政12)年5月29日 | 平成12年3月31日 |
第44 | 714 | 1800(寛政12)年6月5日~1802(享和2)年2月 | 平成13年3月29日 |
第45 | 657 | 1802(享和2)年3月13日~1803(享和3)年12月9日 | 平成14年3月28日 |
第46 | 736 | 1804(享和4)年正月7日~1807(文化4)年12月25日 | 平成17年3月28日 |
第47 | 892 | 1808(文化5)年正月16日~1811(文化8)年12月15日 | 平成18年3月30日 |
第48 | 1018 | 1812(文化9)年正月22日~1815(文化12)年12月 | 平成19年3月28日 |
第49 | 1007 | 1816(文化13)年正月16日~1819(文政2)年12月 | 平成20年3月14日 |
第50 | 930 | 1820(文政3)年正月2日~1823(文政6)年12月 | 平成21年3月19日 |
第51 | 988 | 1824(文政7)年正月2日~1828(文政11)年12月 | 平成22年3月26日 |
第52 | 981 | 1829(文政12)年正月2日~1833(天保4)年12月 | 平成23年3月23日 |
第53 | 889 | 1834(天保5)年正月10日~1838(天保9)年正月25日 | 平成24年3月23日 |
第54 | 929 | 1838(天保9)年2月11日~1841(天保12)年12月 | 平成25年3月22日 |
第55 | 860 | 1842(天保13)年正月11日~1842(天保13)年12月 | 平成26年3月20日 |
第56 | 1073 | 1843(天保14)年正月4日~1845(弘化2)年8月21日 | 平成27年3月20日 |
第57 | 901 | 1845(弘化2)年9月5日~1849(嘉永2)年12月 | 平成28年3月24日 |
第58 | 961 | 1850(嘉永3)年正月19日~1854(嘉永7)年6月 | 平成29年3月24日 |
第59 | 967 | 1854(嘉永7)年7月27日~1859(安政6)年6月23日 | 平成30年3月23日 |
第60 | 961 | 1859(安政6)年7月朔日~1863(文久3)年4月24日 | 平成31年3月25日 |
第61 | 969 | 1863(文久3)年5月7日~1867(慶応3)年12月24日 | 令和3年3月22日 |
タイトル
説明を記載してください。