文書目録
- 更新日
東京都情報公開条例第41条第1項では、実施機関は公文書の検索に必要な文書目録を作成し、一般の利用に供することとなっています。この文書目録として、都が取得及び作成した文書を適正に整理・保存するために各局が定める文書管理の基準を示した文書検索目録を作成しています。
※全てPDF形式で掲載しております。
| 局名等 | ファイル単位のページ数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 政策企画局 | 1-1369(PDF:11,179KB) | ||
| 2 | 子供政策連携室 | 1-527(PDF:4,276KB) | ||
| 3 | デジタルサービス局 | 1-1527(PDF:11,494KB) | ||
| 4 | 総務局 | 1-2299(PDF:18,207KB) | ||
| 5 | 財務局 | 1-602(PDF:5,230KB) | ||
| 6 | 主税局 | 1-4000(PDF:31,473KB) | 4001-6779(PDF:21,883KB) | |
| 7 | 生活文化局 | 1-1329(PDF:10,712KB) | ||
| 8 | 都民安全総合対策本部 | 1-380(PDF:3,009KB) | ||
| 9 | スポーツ推進本部 | 1-1114(PDF:8,549KB) | ||
| 10 | 都市整備局 | 1-2965(PDF:22,718KB) | ||
| 11 | 環境局 | 1-2082(PDF:17,602KB) | ||
| 12 | 福祉局 | 1-2652(PDF:21,710KB) | ||
| 13 | 保健医療局 | 1-4216(PDF:34,193KB) | ||
| 14 | 産業労働局 | 1-5615(PDF:42,262KB) | ||
| 15 | スタートアップ戦略推進本部 | 1-434(PDF:3,402KB) | ||
| 16 | 建設局 | 1-2070(PDF:17,720KB) | ||
| 17 | 港湾局 | 1-1380(PDF:11,354KB) | ||
| 18 | 会計管理局 | 1-315(PDF:2,799KB) | ||
| 19 | 住宅政策本部 | 1-1544(PDF:12,360KB) | ||
| 20 | 中央卸売市場 | 1-2683(PDF:18,218KB) | ||
| 21 | 交通局 | 1-276(PDF:5,004KB) | ||
| 22 | 水道局 | 1-46(PDF:1,739KB) | ||
| 23 | 下水道局 | 1-102(PDF:753KB) | ||
| 24 | 教育委員会 | 1-5000(PDF:38,817KB) | 5001-10000(PDF:38,241KB) | 10001-14285(PDF:31,614KB) |
| 25 | 選挙管理委員会 | 1-205(PDF:1,608KB) | ||
| 26 | 人事委員会 | 1-222(PDF:2,000KB) | ||
| 27 | 監査事務局 | 1-87(PDF:994KB) | ||
| 28 | 労働委員会 | 1-110(PDF:1,068KB) | ||
| 29 | 収用委員会 | 1-97(PDF:980KB) | ||
記事ID:003-001-20240718-003664