主要事業の進行状況報告書(令和6年度前期)
- 更新日
「東京都の主要事業の進行状況」について
東京都では、平成10年7月1日から「東京都情報公開の総合的推進に関する要綱」を施行し、都政に関する情報の公表・提供を積極的に行うこととしています。
平成12年1月1日からは、「東京都情報公開条例」を施行し、情報の公表を条例上義務付けるなど、より一層充実したものとなるよう努めています。
「東京都の主要事業の進行状況」は、この条例に基づき、都の主要事業の進行状況を、1年に2回(9月末日、3月末日時点)定期的に公表するものです。
なお、今回公表するものは、令和6年9月30日時点の進行状況です。
「東京都の主要事業の進行状況」は、都民情報ルーム(都庁第一庁舎3階)及び各事務事業を所管する部署にも備え付けられています。
各事業についてのお問い合わせは、それぞれの「主要事業の進行状況報告書」の「問合せ先」宛てにお願いいたします。
問合せ先
総務局総務部情報公開課
電話 03-5388-3134
東京都の主要事業の進行状況
令和6年9月30日時点
合計105事業
(知事部局 計96事業)
| 番号 | 主要事業 | 所管局 |
|---|---|---|
| 1 | スタートアップ・国際金融都市戦略室 | |
| 2 | スタートアップ・国際金融都市戦略室 | |
| 3 | 政策企画局 | |
| 4 | 子供政策連携室 | |
| 5 | 総務局 | |
| 6 | デジタルサービス局 | |
| 7 | デジタルサービス局 | |
| 8 | 生活文化スポーツ局 | |
| 9 | 生活文化スポーツ局 | |
| 10 | 生活文化スポーツ局 | |
| 11 | 生活文化スポーツ局 | |
| 12 | 生活文化スポーツ局 | |
| 13 | 生活文化スポーツ局 | |
| 14 | 生活文化スポーツ局 | |
| 15 | 生活文化スポーツ局 | |
| 16 | 生活文化スポーツ局 | |
| 17 | 生活文化スポーツ局 | |
| 18 | 生活文化スポーツ局 | |
| 19 | 生活文化スポーツ局 | |
| 20 | 生活文化スポーツ局 | |
| 21 | 生活文化スポーツ局 | |
| 22 | 生活文化スポーツ局 | |
| 23 | 生活文化スポーツ局 | |
| 24 | 生活文化スポーツ局 | |
| 25 | 生活文化スポーツ局 | |
| 26 | 生活文化スポーツ局 | |
| 27 | 生活文化スポーツ局 | |
| 28 | 生活文化スポーツ局 | |
| 29 | 生活文化スポーツ局 | |
| 30 | 都市整備局 | |
| 31 | 都市整備局 | |
| 32 | 都市整備局 | |
| 33 | 都市整備局 | |
| 34 | 都市整備局 | |
| 35 | 都市整備局 | |
| 36 | 都市整備局 | |
| 37 | 都市整備局 | |
| 38 | 都市整備局 | |
| 39 | 都市整備局 | |
| 40 | 都市整備局 | |
| 41 | 都市整備局 | |
| 42 | 住宅政策本部 | |
| 43 | 住宅政策本部 | |
| 44 | 住宅政策本部 | |
| 45 | 環境局・産業労働局 | |
| 46 | 環境局 | |
| 47 | 環境局 | |
| 48 | 保健医療局 | |
| 49 | 保健医療局 | |
| 50 | 保健医療局 | |
| 51 | 保健医療局 | |
| 52 | 保健医療局・福祉局 | |
| 53 | 福祉局 | |
| 54 | 福祉局 | |
| 55 | 福祉局 | |
| 56 | 福祉局 | |
| 57 | 福祉局 | |
| 58 | 福祉局 | |
| 59 | 福祉局 | |
| 60 | 福祉局 | |
| 61 | 福祉局 | |
| 62 | 福祉局 | |
| 63 | 福祉局 | |
| 64 | 福祉局 | |
| 65 | 福祉・保健医療局 | |
| 66 | 保健医療局 | |
| 67 | 保健医療局 | |
| 68 | 保健医療局 | |
| 69 | 産業労働局 | |
| 70 | 産業労働局 | |
| 71 | 産業労働局 | |
| 72 | 産業労働局 | |
| 73 | 中央卸売市場 | |
| 74 | 建設局 | |
| 75 | 建設局・都市整備局 | |
| 76 | 建設局 | |
| 77 | 建設局 | |
| 78 | 建設局・都市整備局 | |
| 79 | 建設局 | |
| 80 | 建設局・都市整備局 | |
| 81 | 建設局 | |
| 82 | 建設局 | |
| 83 | 建設局 | |
| 84 | 建設局 | |
| 85 | 建設局 | |
| 86 | 建設局 | |
| 87 | 建設局 | |
| 88 | 建設局 | |
| 89 | 建設局 | |
| 90 | 建設局 | |
| 91 | 建設局 | |
| 92 | 建設局 | |
| 93 | 港湾局 | |
| 94 | 港湾局 | |
| 95 | 港湾局 | |
| 96 | 港湾局 |
他の要綱に基づく主要事業の進行状況
令和6年9月30日時点
(他の要綱の実施機関 計9事業)
| 番号 | 主要事業 | 所管局 |
|---|---|---|
| 1 | 水道局 | |
| 2 | 水道局 | |
| 3 | 水道局 | |
| 4 | 下水道局 | |
| 5 | 下水道局 | |
| 6 | 東京都公立大学法人 | |
| 7 | (地独)東京都立産業技術研究センター | |
| 8 | (地独)東京都健康長寿医療センター | |
| 9 | (地独)東京都立病院機構 |
記事ID:003-001-20241210-010378