管内の人口
- 更新日
地域別人口(令和7年1月1日現在)
区分 | 世帯数 | 人口 | 人口の対前年比 | |
---|---|---|---|---|
大島町 | 元町 | 1,328 | 2,235 | ▲82 |
北の山 | 731 | 1,208 | ▲22 | |
岡田 | 408 | 714 | ▲18 | |
泉津 | 178 | 275 | ▲10 | |
野増 | 170 | 265 | ▲9 | |
間伏 | 79 | 123 | ▲7 | |
差木地 | 567 | 830 | ▲8 | |
クダッチ | 398 | 644 | 0 | |
波浮港 | 393 | 519 | ▲13 | |
計 | 4,252 | 6,813 | ▲169 | |
利島村 | 178 | 300 | ▲14 | |
新島村 | 本村 | 949 | 1,704 | ▲18 |
若郷 | 127 | 246 | ▲5 | |
式根島 | 260 | 465 | ▲15 | |
計 | 1,336 | 2,415 | ▲38 | |
神津島村 | 911 | 1,737 | ▲38 | |
合計 | 6,677 | 11,265 | ▲259 |
記事ID:003-001-20240718-007966