大島支庁管内の海岸
- 更新日
|
図へ(PDFファイル)⇒ |
|
海岸名 | 区間 | 保全延長 |
---|---|---|
湯の浜 | 野増字龍の口~元町392 | 3,294メートル |
砂の浜 | 差木地5~差木地3 | 1,559メートル |
泉浜 | 元町ごりん224~岡田字新開210 | 6,412メートル |
泉津 | 泉津1~泉津字秋の浜31 | 615メートル |
行者 | 泉津ゴゼ川1~泉津字松山336 | 2,333メートル |
筆島 | 波浮港コウトシ99-1~波浮港字黒崎 | 2,305メートル |
トウシキ | 差木地5~差木地字下原1018 | 2,254メートル |
|
図へ(PDFファイル)⇒ |
|
海岸名 | 区間 | 保全延長 |
---|---|---|
前浜(イ) | 1648~369 | 1,110メートル |
前浜(ロ) | 1124~1787 |
|
図へ(PDFファイル)⇒ |
|
海岸名 | 区間 | 保全延長 |
---|---|---|
和田浜 | 字和田浜~字高尾 | 1,141メートル |
間々下浦 | 字間々下~字鼻戸崎 | 1,024メートル |
羽伏浦 | 字羽伏浦~字亀ヶ森 | 5,136メートル |
淡井浦 | 大字若郷淡井浦~字淡井浦 | 322メートル |
若郷 | 大字若郷~字前浜 | 974メートル |
|
図へ(PDFファイル)⇒ |
|
海岸名 | 区間 | 保全延長 |
---|---|---|
釜の下 | 大字式根島字釜の下 | 520メートル |
|
図へ(PDFファイル)⇒ |
|
海岸名 | 区間 | 保全延長 |
---|---|---|
多幸浜 | 字榎が沢~字多津 | 1,926メートル |
沢尻・長浜 | 字高嶺~字神戸山 | 5,790メートル |
記事ID:003-001-20240718-007984