職務に関する働きかけについての対応要綱に基づく対応記録件数一覧(令和4年度)
職務に関する働きかけについての対応要綱に基づく対応記録件数一覧
令和4年度
各局等の対応記録件数
局名等 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 政策企画局 | 0件 |
2 | 子供政策連携室 | 0件 |
3 | 総務局 | 0件 |
4 | 財務局 | 0件 |
5 | デジタルサービス局 | 0件 |
6 | 主税局 | 0件 |
7 | 生活文化スポーツ局 | 0件 |
8 | 都市整備局 | 0件 |
9 | 住宅政策本部 | 0件 |
10 | 環境局 | 0件 |
11 | 福祉保健局 | 0件 |
12 | 病院経営本部 | 0件 |
13 | 産業労働局 | 0件 |
14 | 中央卸売市場 | 0件 |
15 | 建設局 | 0件 |
16 | 港湾局 | 0件 |
17 | 会計管理局 | 0件 |
18 | 交通局 | 0件 |
19 | 水道局 | 0件 |
20 | 下水道局 | 0件 |
21 | 教育庁 | 0件 |
22 | 選挙管理委員会事務局 | 0件 |
23 | 人事委員会事務局 | 0件 |
24 | 監査事務局 | 0件 |
25 | 労働委員会事務局 | 0件 |
26 | 収用委員会事務局 | 0件 |
27 | 東京消防庁 | 0件 |
合計 | 0件 |
記事ID:003-001-20240822-008885