職務に関する働きかけについての対応要綱に基づく対応記録件数一覧(令和6年度)
職務に関する働きかけについての対応要綱に基づく対応記録件数一覧
令和6年度
各局等の対応記録件数
| 局名等 | 件数 | |
|---|---|---|
| 1 | 政策企画局 | 0件 |
| 2 | 子供政策連携室 | 0件 |
| 3 | スタートアップ・国際金融都市戦略室 | 2件 |
| 4 | 総務局 | 0件 |
| 5 | 財務局 | 1件 |
| 6 | デジタルサービス局 | 2件 |
| 7 | 主税局 | 0件 |
| 8 | 生活文化スポーツ局 | 0件 |
| 9 | 都市整備局 | 0件 |
| 10 | 住宅政策本部 | 0件 |
| 11 | 環境局 | 1件 |
| 12 | 福祉局 | 0件 |
| 13 | 保健医療局 | 0件 |
| 14 | 産業労働局 | 0件 |
| 15 | 中央卸売市場 | 1件 |
| 16 | 建設局 | 0件 |
| 17 | 港湾局 | 0件 |
| 18 | 会計管理局 | 0件 |
| 19 | 交通局 | 0件 |
| 20 | 水道局 | 0件 |
| 21 | 下水道局 | 0件 |
| 22 | 教育庁 | 0件 |
| 23 | 選挙管理委員会事務局 | 0件 |
| 24 | 人事委員会事務局 | 0件 |
| 25 | 監査事務局 | 0件 |
| 26 | 労働委員会事務局 | 0件 |
| 27 | 収用委員会事務局 | 0件 |
| 28 | 東京消防庁 | 0件 |
| 合計 | 7件 |
記事ID:003-001-20250513-011961