職員定数の概要
職員定数の概要(令和8年4月1日現在)
| 区分 | 令和8年度 条例定数 |
令和7年度 条例定数 |
差引 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都職員定数条例 | 33,692 | 33,526 | 166 | ||
| 知事部局等 | 20,932 | 20,703 | 229 | ||
| 公営企業 | 交通局 | 6,776 | 6,739 | 37 | |
| 水道局 | 3,463 | 3,563 | △100 | ||
| 下水道局 | 2,521 | 2,521 | 0 | ||
| 小計 | 12,760 | 12,823 | △63 | ||
| 学校職員定数条例 | 69,381 | 68,903 | 478 | ||
| 警視庁設置条例 | 46,634 | 46,536 | 98 | ||
| 東京消防庁職員定数条例 | 18,894 | 18,839 | 55 | ||
| 全任命権者総計 | 168,601 | 167,804 | 797 | ||
記事ID:003-001-20240718-003019